¢Æ Category




[¼ö»ó
³»¿ª »ó¼¼ º¸±â]
|
|
 |
|
 |

 |
|
|
±ÛÀÛ¼ºÀÚ |
|
webmaster |
2013-01-21 01:35:05 | Á¶È¸ : 11225 |
|
|
Á¦ ¸ñ |
2013³â 1¿ù FIFA World Ranking |
|
|
FIFA Ranking
Ranking
|
Team
|
Pts 13³â 1¿ù
|
+/- ¼øÀ§ Àü¿ù´ëºñ
|
1 | Spain | 1606 | 0 |
2 | Germany | 1437 | 0 |
3 | Argentina | 1290 | 0 |
4 | Italy | 1165 | 0 |
5 | Colombia | 1164 | 0 |
6 | England | 1151 | 0 |
7 | Portugal | 1144 | 0 |
8 | Netherlands | 1124 | 0 |
9 | Russia | 1070 | 0 |
10 | Croatia | 1064 | 0 |
11 | Greece | 1033 | 0 |
12 | Ecuador | 1007 | 1 |
13 | Switzerland | 1004 | -1 |
14 | Côte d'Ivoire | 996 | 0 |
15 | Mexico | 994 | 0 |
16 | Uruguay | 975 | 0 |
17 | France | 949 | 0 |
18 | Brazil | 946 | 0 |
19 | Sweden | 870 | 1 |
20 | Belgium | 868 | 1 |
21 | Japan | 834 | 1 |
22 | Algeria | 829 | -3 |
23 | Denmark | 819 | 0 |
24 | Norway | 810 | 0 |
25 | Mali | 807 | 0 |
26 | Bosnia-Herzegovina | 788 | 1 |
26 | Ghana | 788 | 4 |
28 | USA | 782 | 0 |
29 | Czech Republic | 781 | 0 |
30 | Chile | 774 | -4 |
31 | Montenegro | 756 | 0 |
32 | Hungary | 750 | 0 |
33 | Romania | 700 | 0 |
34 | Korea Republic | 687 | 1 |
35 | Paraguay | 682 | 2 |
36 | Australia | 674 | 0 |
37 | Serbia | 659 | 1 |
38 | Haiti | 650 | 1 |
39 | Zambia | 646 | -5 |
40 | Turkey | 627 | 0 |
41 | Bolivia | 609 | 1 |
41 | Republic of Ireland | 609 | 1 |
43 | Peru | 603 | 3 |
44 | Slovakia | 595 | 3 |
44 | Ukraine | 595 | 3 |
46 | Panama | 594 | 5 |
47 | Libya | 591 | 7 |
47 | Slovenia | 591 | 2 |
49 | Gabon | 588 | -7 |
50 | Bulgaria | 585 | 0 |
51 | Central African Republic | 581 | 1 |
52 | Nigeria | 573 | 0 |
53 | Tunisia | 570 | -8 |
54 | Egypt | 566 | -13 |
55 | Venezuela | 561 | 2 |
56 | Poland | 555 | -1 |
56 | Uzbekistan | 555 | 11 |
58 | Jamaica | 552 | -2 |
59 | Honduras | 543 | -1 |
60 | Iran | 537 | -1 |
61 | Guinea | 527 | -1 |
62 | Sierra Leone | 526 | 0 |
63 | Albania | 518 | 0 |
64 | Canada | 517 | 0 |
65 | Belarus | 516 | 0 |
66 | Costa Rica | 515 | 0 |
67 | Cameroon | 500 | -6 |
68 | Austria | 492 | 2 |
69 | Scotland | 490 | 3 |
70 | Cape Verde Islands | 486 | -1 |
71 | Trinidad and Tobago | 483 | -3 |
72 | Georgia | 481 | 1 |
73 | Equatorial Guinea | 469 | 6 |
74 | Morocco | 461 | 0 |
75 | Armenia | 457 | 0 |
76 | Israel | 454 | 2 |
77 | Togo | 451 | -6 |
78 | Angola | 443 | 6 |
79 | Senegal | 439 | -2 |
80 | FYR Macedonia | 436 | 1 |
81 | Uganda | 435 | 3 |
81 | Wales | 435 | 1 |
83 | Estonia | 433 | 3 |
84 | Finland | 431 | -1 |
85 | South Africa | 423 | 2 |
86 | China PR | 415 | 2 |
87 | Guatemala | 412 | -7 |
88 | Cuba | 399 | 12 |
89 | Iceland | 392 | 1 |
89 | Iraq | 392 | 3 |
91 | New Zealand | 390 | 0 |
92 | Burkina Faso | 389 | -3 |
93 | Benin | 384 | -18 |
94 | Dominican Republic | 378 | -1 |
95 | Jordan | 375 | -1 |
96 | El Salvador | 374 | 7 |
97 | Niger | 371 | 8 |
98 | Northern Ireland | 367 | -2 |
99 | Korea DPR | 363 | 0 |
100 | Sudan | 361 | 1 |
101 | Congo DR | 355 | 6 |
102 | Zimbabwe | 354 | -1 |
103 | United Arab Emirates | 346 | -7 |
104 | Burundi | 334 | 0 |
104 | Latvia | 334 | 2 |
106 | Qatar | 331 | -8 |
107 | New Caledonia | 330 | 1 |
108 | Oman | 328 | -13 |
109 | Congo | 325 | 0 |
110 | Ethiopia | 316 | 0 |
111 | Liberia | 312 | 1 |
112 | Suriname | 311 | 2 |
113 | Mozambique | 308 | -1 |
114 | Malawi | 299 | -3 |
115 | Antigua and Barbuda | 293 | 0 |
116 | Lithuania | 284 | 0 |
117 | Bahrain | 282 | 2 |
118 | Azerbaijan | 277 | 0 |
118 | Saudi Arabia | 277 | 8 |
120 | Kuwait | 276 | -3 |
121 | St. Kitts and Nevis | 271 | 2 |
122 | Guyana | 267 | 2 |
123 | St. Vincent and the Grenadines | 266 | 2 |
124 | Botswana | 264 | -3 |
124 | Tanzania | 264 | 6 |
126 | Namibia | 259 | -5 |
127 | Kenya | 256 | 7 |
128 | Moldova | 255 | 0 |
129 | Turkmenistan | 254 | 0 |
130 | Lebanon | 253 | -3 |
131 | Cyprus | 248 | 1 |
131 | Puerto Rico | 248 | 1 |
133 | São Tomé e Príncipe | 243 | -14 |
134 | Vietnam | 242 | -3 |
135 | Tajikistan | 240 | 1 |
136 | Syria | 237 | 8 |
137 | Rwanda | 236 | -3 |
138 | Thailand | 228 | -2 |
139 | Grenada | 222 | -1 |
140 | Tahiti | 215 | -1 |
141 | Chad | 212 | -1 |
142 | Kazakhstan | 200 | 0 |
143 | Barbados | 197 | 0 |
143 | Gambia | 197 | -2 |
145 | Nicaragua | 192 | 0 |
146 | Malta | 178 | 0 |
147 | Philippines | 176 | 0 |
148 | Luxembourg | 172 | 0 |
149 | St. Lucia | 168 | 0 |
150 | Solomon Islands | 166 | 0 |
151 | Aruba | 163 | 0 |
152 | Palestine | 154 | 0 |
153 | Faroe Islands | 151 | 0 |
154 | Liechtenstein | 146 | 0 |
154 | Singapore | 146 | 0 |
156 | Indonesia | 145 | 0 |
157 | Bermuda | 139 | 0 |
158 | Malaysia | 134 | 0 |
159 | Maldives | 130 | 0 |
160 | Lesotho | 127 | -1 |
161 | Dominica | 124 | 0 |
162 | Myanmar | 114 | 0 |
163 | Hong Kong | 111 | 0 |
164 | Belize | 110 | 3 |
165 | Yemen | 106 | -1 |
166 | India | 100 | 0 |
167 | Vanuatu | 99 | -2 |
168 | Bangladesh | 90 | 0 |
169 | Fiji | 85 | 0 |
170 | Laos | 83 | 1 |
170 | Nepal | 83 | 1 |
172 | Chinese Taipei | 82 | -3 |
173 | Samoa | 74 | 0 |
174 | Bahamas | 66 | 0 |
174 | Guinea-Bissau | 66 | 0 |
174 | Montserrat | 66 | 0 |
177 | Curaçao | 65 | 0 |
178 | Swaziland | 61 | 0 |
179 | Madagascar | 55 | 0 |
179 | Mongolia | 55 | 0 |
181 | Guam | 53 | 0 |
182 | Brunei Darussalam | 52 | 0 |
182 | Timor-Leste | 52 | 0 |
184 | Cambodia | 50 | 0 |
185 | Tonga | 44 | 0 |
186 | Afghanistan | 39 | 0 |
186 | US Virgin Islands | 39 | 0 |
188 | Papua New Guinea | 38 | 0 |
189 | Pakistan | 37 | 0 |
190 | Sri Lanka | 36 | 0 |
191 | British Virgin Islands | 34 | 0 |
192 | Cayman Islands | 33 | 0 |
193 | American Samoa | 30 | 0 |
194 | Comoros | 29 | 0 |
195 | Eritrea | 24 | 1 |
195 | Seychelles | 24 | 1 |
197 | Macau | 23 | 1 |
198 | Kyrgyzstan | 20 | 1 |
198 | South Sudan | 20 | 1 |
200 | Cook Islands | 16 | 1 |
201 | Somalia | 14 | -6 |
202 | Mauritius | 13 | 0 |
203 | Andorra | 11 | 1 |
203 | Djibouti | 11 | -1 |
205 | Anguilla | 4 | 0 |
206 | Mauritania | 3 | 0 |
207 | Bhutan | 0 | 0 |
207 | San Marino | 0 | 0 |
207 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0 |
The original resource is from Federation Internationale de Football Association (FIFA)
| |
ÇöÀç ±Û ÁÖ¼Ò : http://www.fifakorea.net/bbs/zboard.php?id=soccerdb&no=852
|
|
|
|
|
|