¢Æ Category




[¼ö»ó
³»¿ª »ó¼¼ º¸±â]
|
|
 |
|
 |

 |
|
|
±ÛÀÛ¼ºÀÚ |
|
webmaster |
2012-09-17 00:36:04 | Á¶È¸ : 11505 |
|
|
Á¦ ¸ñ |
2012³â 9¿ù FIFA World Ranking |
|
|
FIFA Ranking
Ranking
|
Team
|
Pts 12³â 9¿ù
|
+/- ¼øÀ§ Àü¿ù´ëºñ
|
1 | Spain | 1617 | 0 |
2 | Germany | 1437 | 0 |
3 | England | 1274 | 0 |
4 | Portugal | 1232 | 1 |
5 | Uruguay | 1217 | -1 |
6 | Italy | 1174 | 0 |
7 | Argentina | 1121 | 0 |
8 | Netherlands | 1044 | 0 |
9 | Croatia | 1020 | 0 |
10 | Denmark | 1006 | 0 |
11 | Greece | 1001 | 1 |
12 | Brazil | 996 | 1 |
13 | Russia | 990 | -2 |
14 | Chile | 984 | 1 |
15 | France | 965 | -1 |
16 | Côte d'Ivoire | 912 | 0 |
17 | Ecuador | 890 | 3 |
18 | Sweden | 875 | -1 |
19 | Czech Republic | 869 | 0 |
20 | Switzerland | 847 | 3 |
21 | Mexico | 845 | -3 |
22 | Colombia | 843 | -1 |
23 | Japan | 793 | -1 |
24 | Slovenia | 784 | 9 |
25 | Australia | 778 | -1 |
26 | Republic of Ireland | 768 | 0 |
27 | Korea Republic | 763 | 2 |
28 | Algeria | 734 | 6 |
29 | Paraguay | 728 | -2 |
30 | Bosnia-Herzegovina | 717 | 1 |
31 | Ghana | 714 | 1 |
32 | Mali | 710 | 7 |
33 | USA | 697 | 3 |
34 | Norway | 682 | -9 |
35 | Turkey | 678 | -5 |
36 | Libya | 666 | 2 |
37 | Hungary | 663 | -9 |
38 | Egypt | 634 | 2 |
39 | Ukraine | 628 | 6 |
40 | Belgium | 626 | 13 |
41 | Tunisia | 625 | 0 |
42 | Serbia | 624 | -7 |
42 | Zambia | 624 | 2 |
44 | Gabon | 617 | -1 |
45 | Slovakia | 616 | -3 |
45 | Wales | 616 | -8 |
47 | Scotland | 610 | -1 |
48 | Montenegro | 606 | 2 |
49 | Austria | 598 | 11 |
50 | Panama | 591 | 4 |
51 | Peru | 587 | -4 |
52 | Venezuela | 584 | 0 |
53 | Armenia | 575 | 3 |
54 | Iran | 573 | -6 |
55 | Estonia | 572 | -6 |
56 | Poland | 547 | -2 |
57 | Romania | 542 | -6 |
58 | Nigeria | 523 | 0 |
59 | Sierra Leone | 518 | -2 |
60 | Jamaica | 515 | 6 |
61 | Cameroon | 510 | -2 |
62 | Senegal | 508 | -1 |
63 | Bolivia | 501 | 10 |
64 | Central African Republic | 492 | 7 |
65 | Cape Verde Islands | 490 | 13 |
66 | Costa Rica | 487 | -4 |
67 | El Salvador | 481 | -3 |
68 | Morocco | 478 | 0 |
69 | Guinea | 472 | 5 |
70 | Uzbekistan | 470 | -7 |
71 | Benin | 468 | 6 |
72 | Honduras | 460 | -7 |
73 | Canada | 454 | 6 |
74 | South Africa | 448 | -7 |
75 | Israel | 446 | 7 |
76 | Belarus | 443 | 0 |
77 | Haiti | 439 | 3 |
78 | China PR | 437 | -9 |
78 | Iraq | 437 | 6 |
80 | Angola | 433 | 5 |
81 | Korea DPR | 429 | 10 |
82 | Trinidad and Tobago | 420 | -2 |
83 | Congo | 413 | 9 |
84 | Albania | 410 | -10 |
85 | Burkina Faso | 406 | 2 |
86 | Georgia | 405 | 11 |
87 | Jordan | 402 | -4 |
88 | Uganda | 401 | 0 |
89 | Bulgaria | 388 | 5 |
90 | Malawi | 385 | 0 |
91 | Guatemala | 384 | -3 |
92 | Qatar | 380 | 6 |
93 | Oman | 376 | -1 |
94 | Latvia | 375 | -24 |
95 | New Zealand | 366 | 0 |
96 | Finland | 365 | -24 |
97 | FYR Macedonia | 364 | 5 |
98 | Zimbabwe | 358 | 8 |
99 | Togo | 356 | 0 |
100 | Kuwait | 348 | -4 |
101 | Antigua and Barbuda | 340 | -1 |
102 | Bermuda | 333 | 18 |
103 | Dominican Republic | 332 | 15 |
103 | Sudan | 332 | 1 |
105 | Saudi Arabia | 328 | -1 |
106 | Luxembourg | 326 | 4 |
107 | Azerbaijan | 324 | 1 |
107 | Equatorial Guinea | 324 | 4 |
109 | Mozambique | 312 | -2 |
110 | Congo DR | 311 | 5 |
111 | Liberia | 310 | 6 |
112 | Bahrain | 308 | -10 |
113 | St. Kitts and Nevis | 306 | 0 |
114 | Ethiopia | 303 | 8 |
115 | Namibia | 299 | -2 |
116 | Chad | 290 | 2 |
116 | Lithuania | 290 | -31 |
118 | Iceland | 283 | 12 |
119 | Tahiti | 282 | 17 |
120 | Rwanda | 278 | 5 |
120 | United Arab Emirates | 278 | 1 |
122 | Guyana | 276 | -13 |
123 | Botswana | 275 | -11 |
124 | Lebanon | 271 | 3 |
125 | Kenya | 268 | 1 |
126 | Niger | 267 | -11 |
127 | Turkmenistan | 266 | -4 |
128 | New Caledonia | 261 | 13 |
129 | Gambia | 257 | 0 |
129 | Northern Ireland | 257 | -28 |
131 | Thailand | 244 | 2 |
132 | Tanzania | 243 | -4 |
133 | São Tomé e Príncipe | 240 | -2 |
134 | Burundi | 238 | -1 |
135 | Cyprus | 232 | -12 |
136 | St. Vincent and the Grenadines | 225 | 7 |
137 | Puerto Rico | 210 | 1 |
138 | Suriname | 207 | -3 |
139 | Grenada | 206 | 3 |
139 | Malta | 206 | 4 |
141 | Moldova | 204 | -4 |
142 | Kazakhstan | 196 | 3 |
142 | Tajikistan | 196 | -2 |
144 | Nicaragua | 195 | -5 |
145 | Belize | 188 | -13 |
146 | Vietnam | 183 | 0 |
147 | Cuba | 175 | 2 |
148 | Syria | 170 | -1 |
149 | Liechtenstein | 168 | -1 |
150 | Philippines | 167 | 0 |
151 | Palestine | 161 | 1 |
152 | Yemen | 154 | -1 |
153 | Solomon Islands | 150 | 6 |
154 | Faroe Islands | 147 | -1 |
155 | Fiji | 146 | 0 |
156 | Malaysia | 136 | 1 |
157 | Lesotho | 135 | 10 |
158 | Aruba | 134 | -1 |
159 | Hong Kong | 133 | -5 |
159 | Maldives | 133 | 2 |
161 | Curaçao | 129 | 4 |
161 | Singapore | 129 | 1 |
163 | Madagascar | 127 | 2 |
164 | Samoa | 124 | 9 |
165 | Afghanistan | 122 | -1 |
166 | Nepal | 121 | -4 |
167 | Vanuatu | 113 | -11 |
168 | Indonesia | 111 | -9 |
169 | India | 105 | -1 |
170 | Bangladesh | 103 | -1 |
171 | Guinea-Bissau | 98 | -2 |
172 | Tonga | 87 | 2 |
173 | American Samoa | 85 | 9 |
174 | Dominica | 84 | -2 |
175 | Barbados | 81 | -4 |
176 | Chinese Taipei | 79 | -1 |
177 | Pakistan | 72 | -1 |
178 | US Virgin Islands | 70 | 0 |
179 | Sri Lanka | 68 | 0 |
180 | Bahamas | 66 | 0 |
181 | Cayman Islands | 65 | -5 |
182 | Mongolia | 55 | 1 |
183 | Myanmar | 52 | 1 |
184 | St. Lucia | 50 | 3 |
185 | Eritrea | 45 | 2 |
185 | Guam | 45 | -1 |
187 | Somalia | 43 | 3 |
188 | Cambodia | 42 | 3 |
189 | British Virgin Islands | 40 | 2 |
190 | Comoros | 39 | 3 |
190 | Seychelles | 39 | -1 |
190 | Swaziland | 39 | -9 |
193 | Laos | 38 | 1 |
193 | Papua New Guinea | 38 | -7 |
195 | Cook Islands | 28 | 1 |
196 | Djibouti | 24 | 2 |
197 | Kyrgyzstan | 20 | -1 |
197 | South Sudan | 20 | 2 |
199 | Andorra | 15 | 1 |
200 | Macau | 13 | 1 |
200 | Mauritius | 13 | -6 |
202 | Brunei Darussalam | 5 | 0 |
203 | Anguilla | 4 | 0 |
204 | Mauritania | 3 | -1 |
205 | Timor-Leste | 2 | 0 |
206 | Bhutan | 0 | 0 |
206 | Montserrat | 0 | 0 |
206 | San Marino | 0 | 0 |
206 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0 |
The original resource is from Federation Internationale de Football Association (FIFA)
| |
ÇöÀç ±Û ÁÖ¼Ò : http://www.fifakorea.net/bbs/zboard.php?id=soccerdb&no=848
|
|
|
|
|
|