¢Æ Category




[¼ö»ó
³»¿ª »ó¼¼ º¸±â]
|
|
 |
|
 |

 |
|
|
±ÛÀÛ¼ºÀÚ |
|
webmaster |
2012-04-12 12:33:06 | Á¶È¸ : 11524 |
|
|
Á¦ ¸ñ |
2012³â 4¿ù FIFA World Ranking |
|
|
FIFA Ranking
¼øÀ§ |
±¹°¡¸í |
Á¡¼ö 12³â 4¿ù |
+/- ¼øÀ§ Àü¿ù´ëºñ |
1 | Spain | 1442 | 0 |
2 | Germany | 1345 | 1 |
3 | Uruguay | 1309 | 1 |
4 | Netherlands | 1207 | -2 |
5 | Portugal | 1190 | 2 |
6 | Brazil | 1165 | -1 |
7 | England | 1132 | -1 |
8 | Croatia | 1114 | 2 |
9 | Denmark | 1069 | 2 |
10 | Argentina | 1066 | -2 |
11 | Russia | 1049 | 1 |
12 | Italy | 1041 | -3 |
13 | Chile | 967 | 1 |
14 | Greece | 961 | -1 |
15 | Côte d'Ivoire | 951 | 0 |
16 | France | 938 | 0 |
17 | Sweden | 931 | 0 |
18 | Republic of Ireland | 891 | 1 |
18 | Switzerland | 891 | 0 |
20 | Mexico | 868 | 2 |
21 | Australia | 862 | -1 |
22 | Ghana | 816 | 1 |
23 | Colombia | 815 | 8 |
24 | Norway | 805 | 0 |
25 | Paraguay | 803 | 0 |
26 | Czech Republic | 798 | 3 |
27 | Bosnia-Herzegovina | 792 | -6 |
28 | Slovenia | 781 | 0 |
29 | USA | 779 | -2 |
30 | Japan | 753 | 3 |
31 | Korea Republic | 746 | -1 |
32 | Serbia | 725 | -6 |
33 | Turkey | 720 | -1 |
34 | Peru | 719 | 0 |
35 | Slovakia | 716 | 0 |
36 | Hungary | 692 | 1 |
37 | Ecuador | 673 | 2 |
38 | Algeria | 667 | -3 |
39 | Mali | 656 | 3 |
40 | Zambia | 640 | 1 |
41 | Wales | 635 | 7 |
42 | Gabon | 621 | 1 |
43 | Venezuela | 617 | 3 |
44 | Belgium | 604 | -4 |
45 | Romania | 603 | 8 |
46 | Libya | 602 | 9 |
47 | Armenia | 598 | -3 |
48 | Scotland | 596 | 3 |
49 | El Salvador | 589 | 9 |
49 | Ukraine | 589 | 0 |
51 | Iran | 578 | 0 |
52 | Panama | 575 | -2 |
53 | Estonia | 574 | -6 |
54 | Montenegro | 569 | -10 |
55 | Egypt | 566 | 9 |
56 | Jamaica | 565 | -2 |
57 | Tunisia | 563 | -1 |
58 | Israel | 558 | -20 |
59 | Costa Rica | 557 | 0 |
60 | Nigeria | 554 | -3 |
61 | Honduras | 550 | 2 |
62 | Morocco | 548 | -1 |
63 | Sierra Leone | 533 | 10 |
64 | Cameroon | 526 | 2 |
65 | Poland | 514 | 10 |
66 | China PR | 503 | 2 |
67 | Guinea | 499 | -2 |
68 | Belarus | 494 | 1 |
69 | Uzbekistan | 493 | -2 |
70 | Iraq | 488 | 6 |
71 | South Africa | 482 | -11 |
72 | Haiti | 477 | 0 |
73 | Austria | 475 | -2 |
74 | Latvia | 465 | 4 |
75 | Canada | 450 | 4 |
76 | Cape Verde Islands | 449 | -14 |
77 | Senegal | 448 | -7 |
78 | Angola | 440 | 3 |
79 | Finland | 430 | 5 |
80 | Burkina Faso | 426 | -3 |
81 | Jordan | 420 | 2 |
82 | Guatemala | 419 | 4 |
83 | Trinidad and Tobago | 417 | -1 |
84 | Albania | 384 | -4 |
84 | Qatar | 384 | 4 |
86 | Korea DPR | 377 | 25 |
87 | Kuwait | 376 | 7 |
88 | Togo | 374 | 9 |
89 | Lithuania | 373 | 2 |
89 | Saudi Arabia | 373 | -1 |
91 | Congo | 366 | 10 |
92 | Uganda | 362 | -4 |
93 | Bahrain | 361 | 0 |
93 | Oman | 361 | -1 |
95 | Georgia | 360 | -21 |
96 | Bulgaria | 354 | -11 |
97 | Vietnam | 347 | 1 |
98 | FYR Macedonia | 342 | 4 |
99 | Guyana | 341 | 0 |
100 | Antigua and Barbuda | 338 | -5 |
100 | Northern Ireland | 338 | -13 |
102 | Malawi | 332 | -6 |
103 | Equatorial Guinea | 331 | 5 |
104 | Zimbabwe | 328 | 2 |
105 | Rwanda | 327 | 0 |
106 | Mozambique | 322 | -2 |
107 | Botswana | 321 | -7 |
108 | Bermuda | 318 | -5 |
109 | Bolivia | 308 | -3 |
110 | Azerbaijan | 305 | 6 |
111 | St. Kitts and Nevis | 298 | -2 |
112 | Liberia | 293 | 13 |
113 | Gambia | 292 | 10 |
113 | Sudan | 292 | -3 |
115 | Chad | 289 | -3 |
116 | São Tomé e Príncipe | 288 | -1 |
117 | Kenya | 285 | -4 |
118 | Faroe Islands | 284 | -2 |
119 | Congo DR | 283 | 1 |
119 | Luxembourg | 283 | 8 |
121 | Namibia | 281 | 11 |
121 | United Arab Emirates | 281 | 1 |
123 | Niger | 274 | -9 |
124 | Central African Republic | 271 | 7 |
125 | Benin | 269 | 2 |
126 | Syria | 268 | 0 |
127 | Burundi | 267 | 5 |
128 | Lebanon | 266 | -4 |
129 | Liechtenstein | 261 | 8 |
130 | New Zealand | 256 | -11 |
131 | Iceland | 255 | -10 |
131 | Tajikistan | 255 | 14 |
133 | Cyprus | 252 | -4 |
133 | Suriname | 252 | -3 |
135 | Dominican Republic | 247 | 0 |
136 | Cuba | 244 | -20 |
137 | Kazakhstan | 243 | 5 |
138 | Ethiopia | 236 | 2 |
138 | Puerto Rico | 236 | -4 |
140 | Belize | 235 | -4 |
141 | Thailand | 232 | -2 |
142 | Moldova | 222 | 1 |
142 | Turkmenistan | 222 | 24 |
144 | Grenada | 217 | -7 |
145 | Tanzania | 215 | -4 |
146 | Nicaragua | 211 | -2 |
147 | St. Vincent and the
Grenadines | 191 | -1 |
148 | Philippines | 182 | 8 |
149 | Nepal | 164 | 4 |
150 | Malta | 161 | -2 |
151 | Indonesia | 160 | -4 |
152 | Bangladesh | 154 | 12 |
153 | Palestine | 151 | 7 |
154 | New Caledonia | 150 | 8 |
155 | Samoa | 149 | -5 |
156 | Malaysia | 148 | -4 |
156 | Yemen | 148 | -8 |
158 | Singapore | 145 | -8 |
159 | Curaçao | 138 | -5 |
160 | Fiji | 133 | -3 |
161 | Bahamas | 132 | -6 |
161 | Hong Kong | 132 | -3 |
163 | Lesotho | 131 | -3 |
164 | Maldives | 130 | 10 |
165 | India | 122 | -7 |
166 | Madagascar | 121 | -3 |
167 | Aruba | 120 | -3 |
168 | Afghanistan | 118 | 10 |
169 | Chinese Taipei | 117 | -1 |
170 | Guinea-Bissau | 116 | -2 |
171 | Barbados | 106 | -1 |
172 | Vanuatu | 103 | 0 |
173 | Cambodia | 101 | -7 |
173 | Myanmar | 101 | 4 |
175 | Laos | 96 | -2 |
176 | Dominica | 95 | -2 |
177 | Mongolia | 90 | -6 |
178 | Tonga | 88 | -2 |
179 | Swaziland | 86 | 0 |
179 | Tahiti | 86 | 4 |
181 | Sri Lanka | 82 | 5 |
182 | Pakistan | 80 | -1 |
183 | US Virgin Islands | 78 | -3 |
184 | Solomon Islands | 75 | -2 |
185 | Cayman Islands | 72 | -1 |
186 | American Samoa | 61 | 1 |
187 | Comoros | 60 | 1 |
188 | St. Lucia | 52 | -3 |
189 | Seychelles | 47 | 0 |
190 | Eritrea | 45 | 0 |
191 | Somalia | 43 | 0 |
192 | Mauritius | 37 | 3 |
193 | Papua New Guinea | 34 | 1 |
194 | Guam | 32 | -1 |
195 | Kyrgyzstan | 29 | -3 |
196 | Cook Islands | 28 | 0 |
197 | Djibouti | 23 | 0 |
198 | Macau | 19 | 1 |
199 | British Virgin Islands | 13 | -2 |
200 | Anguilla | 9 | 0 |
201 | Bhutan | 6 | 0 |
202 | Brunei Darussalam | 4 | -1 |
202 | Mauritania | 4 | 1 |
204 | Timor-Leste | 2 | 0 |
205 | Andorra | 0 | 0 |
205 | Montserrat | 0 | 0 |
205 | San Marino | 0 | 0 |
205 | Turks and Caicos Islands | 0 | 0 |
The original resource is from Federation Internationale de Football Association (FIFA)
| |
ÇöÀç ±Û ÁÖ¼Ò : http://www.fifakorea.net/bbs/zboard.php?id=soccerdb&no=843
|
|
|
|
|
|