1955 ÄÚÆÄ ¾Æ¸Þ¸®Ä«ÄÅ(³²¹Ì ¼±¼ö±Ç´ëȸ) - Ä¥·¹
1955 ÄÚÆÄ ¾Æ¸Þ¸®Ä«ÄÅ(³²¹Ì ¼±¼ö±Ç´ëȸ) - Ä¥·¹
°æ±â ±â·Ï |
Åë°è
°æ±â ±â·Ï
27/02/1955 Chile 7 - 1 Ecuador
02/03/1955 Argentina 5 - 3 Paraguay
06/03/1955 Chile 5 - 4 Peru
09/03/1955 Argentina 4 - 0 Ecuador
09/03/1955 Uruguay 3 - 1 Paraguay
13/03/1955 Chile 2 - 2 Uruguay
13/03/1955 Peru 4 - 2 Ecuador
16/03/1955 Argentina 2 - 2 Peru
16/03/1955 Paraguay 2 - 0 Ecuador
20/03/1955 Chile 5 - 0 Paraguay
23/03/1955 Paraguay 1 - 1 Peru
23/03/1955 Uruguay 5 - 1 Ecuador
27/03/1955 Argentina 6 - 1 Uruguay
30/03/1955 Chile 0 - 1 Argentina
30/03/1955 Peru 2 - 1 Uruguay
Åë°è
±¹°¡¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ °ñµæ½Ç ½ÂÁ¡ %
1 Argentina 5 4 1 0 18 6 +12 9 90.0
2 Chile 5 3 1 1 19 8 +11 7 70.0
3 Peru 5 2 2 1 13 11 +2 6 60.0
4 Uruguay 5 2 1 2 12 12 0 5 50.0
5 Paraguay 5 1 1 3 7 14 -7 3 30.0
6 Ecuador 5 0 0 5 4 22 -18 0 0.0
|