1949 ÄÚÆÄ ¾Æ¸Þ¸®Ä«ÄÅ(³²¹Ì ¼±¼ö±Ç´ëȸ) - ºê¶óÁú
1949 ÄÚÆÄ ¾Æ¸Þ¸®Ä«ÄÅ(³²¹Ì ¼±¼ö±Ç´ëȸ) - ºê¶óÁú
°æ±â ±â·Ï |
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ |
Åë°è
°æ±â ±â·Ï
03/04/1949 Brazil 9 - 1 Ecuador
06/04/1949 Bolivia 3 - 2 Chile
06/04/1949 Paraguay 3 - 0 Colombia
10/04/1949 Brazil 10 - 1 Bolivia
10/04/1949 Paraguay 1 - 0 Ecuador
10/04/1949 Peru 4 - 0 Colombia
13/04/1949 Brazil 2 - 1 Chile
13/04/1949 Paraguay 3 - 1 Peru
13/04/1949 Uruguay 3 - 2 Ecuador
17/04/1949 Bolivia 3 - 2 Uruguay
17/04/1949 Brazil 5 - 0 Colombia
17/04/1949 Chile 1 - 0 Ecuador
20/04/1949 Chile 1 - 1 Colombia
20/04/1949 Peru 4 - 0 Ecuador
20/04/1949 Uruguay 2 - 1 Paraguay
24/04/1949 Bolivia 2 - 0 Ecuador
24/04/1949 Brazil 7 - 1 Peru
24/04/1949 Colombia 2 - 2 Uruguay
27/04/1949 Paraguay 4 - 2 Chile
27/04/1949 Peru 3 - 0 Bolivia
30/04/1949 Brazil 5 - 1 Uruguay
30/04/1949 Paraguay 7 - 0 Bolivia
30/04/1949 Peru 3 - 0 Chile
03/05/1949 Ecuador 3 - 2 Colombia
04/05/1949 Peru 4 - 3 Uruguay
06/05/1949 Bolivia 4 - 0 Colombia
08/05/1949 Brazil 1 - 2 Paraguay
08/05/1949 Chile 3 - 1 Uruguay
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ
11/05/1949 Brazil 7 - 0 Paraguay
Åë°è
±¹°¡¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ °ñµæ½Ç ½ÂÁ¡ %
1 Brazil 8 7 0 1 46 7 +39 14 87.5
2 Paraguay 8 6 0 2 21 13 +8 12 75.0
3 Peru 7 5 0 2 20 13 +7 10 71.4
4 Bolivia 7 4 0 3 13 24 -11 8 57.1
5 Chile 7 2 1 4 10 14 -4 5 35.7
6 Uruguay 7 2 1 4 14 20 -6 5 35.7
7 Ecuador 7 1 0 6 6 22 -16 2 14.3
8 Colombia 7 0 2 5 5 22 -17 2 14.3
|