2004 ÄÚÆÄ ¾Æ¸Þ¸®Ä«ÄÅ(³²¹Ì ¼±¼ö±Ç´ëȸ) - Æä·ç
2004 ÄÚÆÄ ¾Æ¸Þ¸®Ä«ÄÅ(³²¹Ì ¼±¼ö±Ç´ëȸ) - Æä·ç
1Â÷ ¶ó¿îµå |
8°Àü |
ÁØ°á½Â |
3-4ˤ˟ |
°á½ÂÀü |
Åë°è
¸ß½ÃÄÚ, ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä«´Â 2003³â CONCACAF °ñµåÄÅÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃâÀü ÀÚ°Ý È¹µæ. (ÁÖ) ¹Ì±¹ ºÒÂüÀ¸·Î ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä«°¡ ´ë½Å ÃâÀü.
1Â÷ ¶ó¿îµå
Group A |
Group B |
Group C
Group A
06/07/2004 Peru 2 - 2 Bolivia (0-1)
06/07/2004 Venezuela 0 - 1 Colombia (0-1)
09/07/2004 Colombia 1 - 0 Bolivia (0-0)
09/07/2004 Peru 3 - 1 Venezuela (1-0)
12/07/2004 Peru 2 - 2 Colombia (0-1)
12/07/2004 Venezuela 1 - 1 Bolivia (1-1)
Team P W D L GF GA GDIF PTS %
1 Colombia 3 2 1 0 4 2 +2 7 77.8
2 Peru 3 1 2 0 7 5 +2 5 55.6
3 Bolivia 3 0 2 1 3 4 -1 2 22.2
4 Venezuela 3 0 1 2 2 5 -3 1 11.1
Group B
07/07/2004 Argentina 6 - 1 Ecuador (1-0)
07/07/2004 Mexico 2 - 2 Uruguay (1-1)
10/07/2004 Argentina 0 - 1 Mexico (0-1)
10/07/2004 Ecuador 1 - 2 Uruguay (0-0)
13/07/2004 Argentina 4 - 2 Uruguay (2-2)
13/07/2004 Mexico 2 - 1 Ecuador (2-0)
Team P W D L GF GA GDIF PTS %
1 Mexico 3 2 1 0 5 3 +2 7 77.8
2 Argentina 3 2 0 1 10 4 +6 6 66.7
3 Uruguay 3 1 1 1 6 7 -1 4 44.4
4 Ecuador 3 0 0 3 3 10 -7 0 0.0
Group C
08/07/2004 Brazil 1 - 0 Chile (0-0)
08/07/2004 Costa Rica 0 - 1 Paraguay (0-0)
11/07/2004 Brazil 4 - 1 Costa Rica (1-0)
11/07/2004 Paraguay 1 - 1 Chile (0-0)
14/07/2004 Brazil 1 - 2 Paraguay (1-1)
14/07/2004 Costa Rica 2 - 1 Chile (0-1)
Team P W D L GF GA GDIF PTS %
1 Paraguay 3 2 1 0 4 2 +2 7 77.8
2 Brazil 3 2 0 1 6 3 +3 6 66.7
3 Costa Rica 3 1 0 2 3 6 -3 3 33.3
4 Chile 3 0 1 2 2 4 -2 1 11.1
8°Àü
17/07/2004 Peru 0 - 1 Argentina (0-0)
17/07/2004 Colombia 2 - 0 Costa Rica (2-0)
18/07/2004 Mexico 0 - 4 Brazil (0-1)
18/07/2004 Paraguay 1 - 3 Uruguay (1-1)
ÁØ°á½Â
20/07/2004 Colombia 0 - 3 Argentina (0-1)
21/07/2004 Brazil 1 - 1 Uruguay (0-1) (PEN: 5-3)
3-4ˤ˟
24/07/2004 Colombia 1 - 2 Uruguay (0-1)
°á½ÂÀü
25/07/2004 Argentina 2 - 2 Brazil (1-1) (PEN: 2-4)
Åë°è
Team P W D L GF GA GDIF PTS %
1 Argentina 6 4 1 1 16 6 +10 13 72.2
2 Brazil 6 3 2 1 13 6 +7 11 61.1
3 Uruguay 6 3 2 1 12 10 +2 11 61.1
4 Colombia 6 3 1 2 7 7 0 10 55.6
5 Paraguay 4 2 1 1 5 5 0 7 58.3
6 Mexico 4 2 1 1 5 7 -2 7 58.3
7 Peru 4 1 2 1 7 6 +1 5 41.7
8 Costa Rica 4 1 0 3 3 8 -5 3 25.0
9 Bolivia 3 0 2 1 3 4 -1 2 22.2
10 Chile 3 0 1 2 2 4 -2 1 11.1
11 Venezuela 3 0 1 2 2 5 -3 1 11.1
12 Ecuador 3 0 0 3 3 10 -7 0 0.0
|