1999 ÄÚÆÄ ¾Æ¸Þ¸®Ä«ÄÅ(³²¹Ì ¼±¼ö±Ç´ëȸ) - ÆĶó°úÀÌ
1999 ÄÚÆÄ ¾Æ¸Þ¸®Ä«ÄÅ(³²¹Ì ¼±¼ö±Ç´ëȸ) - ÆĶó°úÀÌ
1Â÷ ¶ó¿îµå |
8°Àü |
ÁØ°á½Â |
3-4ˤ˟ |
°á½ÂÀü |
Åë°è
1Â÷ ¶ó¿îµå
Group A |
Group B |
Group C
Group A
29/06/1999 Paraguay 0 - 0 Bolivia (0-0)
29/06/1999 Peru 3 - 2 Japan (0-1)
02/07/1999 Paraguay 4 - 0 Japan (2-0)
02/07/1999 Peru 1 - 0 Bolivia (0-0)
05/07/1999 Japan 1 - 1 Bolivia (0-0)
05/07/1999 Paraguay 1 - 0 Peru (0-0)
±¹°¡¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ °ñµæ½Ç ½ÂÁ¡ %
1 PARAGUAY 3 2 1 0 5 0 +5 7 77.8
2 PERU 3 2 0 1 4 3 +1 6 66.7
3 Bolivia 3 0 2 1 1 2 -1 2 22.2
4 Japan 3 0 1 2 3 8 -5 1 11.1
Group B
30/06/1999 Brazil 7 - 0 Venezuela (2-0)
30/06/1999 Chile 0 - 1 Mexico (0-0)
03/07/1999 Brazil 2 - 1 Mexico (2-0)
03/07/1999 Chile 3 - 0 Venezuela (2-0)
06/07/1999 Brazil 1 - 0 Chile (1-0)
06/07/1999 Mexico 3 - 1 Venezuela (3-0)
±¹°¡¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ °ñµæ½Ç ½ÂÁ¡ %
1 BRAZIL 3 3 0 0 10 1 +9 9 100.0
2 MEXICO 3 2 0 1 5 3 +2 6 66.7
3 CHILE 3 1 0 2 3 2 +1 3 33.3
4 Venezuela 3 0 0 3 1 13 -12 0 0.0
Group C
01/07/1999 Argentina 3 - 1 Ecuador (1-0)
01/07/1999 Uruguay 0 - 1 Colombia (0-1)
04/07/1999 Argentina 0 - 3 Colombia (0-1)
04/07/1999 Uruguay 2 - 1 Ecuador (0-0)
07/07/1999 Argentina 2 - 0 Uruguay (1-0)
07/07/1999 Colombia 2 - 1 Ecuador (2-0)
±¹°¡¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ °ñµæ½Ç ½ÂÁ¡ %
1 COLOMBIA 3 3 0 0 6 1 +5 9 100.0
2 ARGENTINA 3 2 0 1 5 4 +1 6 66.7
3 URUGUAY 3 1 0 2 2 4 -2 3 33.3
4 Ecuador 3 0 0 3 3 7 -4 0 0.0
8°Àü
10/07/1999 Peru 3 - 3 Mexico (3-2) PEN: 2-4 (FT: 3-3)
10/07/1999 Paraguay 1 - 1 Uruguay (1-0) PEN: 3-5 (FT: 1-1)
11/07/1999 Colombia 2 - 3 Chile (2-1)
11/07/1999 Brazil 2 - 1 Argentina (1-1)
ÁØ°á½ÂÀü
13/07/1999 Uruguay 1 - 1 Chile (1-0) PEN: 5-3 (FT: 1-1)
14/07/1999 Mexico 0 - 2 Brazil (0-2)
3-4ˤ˟
17/07/1999 Chile 1 - 2 Mexico (0-1)
°á½ÂÀü
18/07/1999 Uruguay 0 - 3 Brazil (0-2)
Åë°è
±¹°¡¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ °ñµæ½Ç ½ÂÁ¡ %
1 Brazil 6 6 0 0 17 2 +15 18 100.0
2 Mexico 6 3 1 2 10 9 +1 10 55.6
3 Colombia 4 3 0 1 8 4 +4 9 75.0
4 Paraguay 4 2 2 0 6 1 +5 8 66.7
5 Chile 6 2 1 3 8 7 +1 7 38.9
6 Peru 4 2 1 1 7 6 +1 7 58.3
7 Argentina 4 2 0 2 6 6 0 6 50.0
8 Uruguay 6 1 2 3 4 9 -5 5 27.8
9 Bolivia 3 0 2 1 1 2 -1 2 22.2
10 Japan 3 0 1 2 3 8 -5 1 11.1
11 Ecuador 3 0 0 3 3 7 -4 0 0.0
12 Venezuela 3 0 0 3 1 13 -12 0 0.0
|