1993 ÄÚÆÄ ¾Æ¸Þ¸®Ä«ÄÅ(³²¹Ì ¼±¼ö±Ç´ëȸ) - ¿¡Äâµµ¸£
1993 ÄÚÆÄ ¾Æ¸Þ¸®Ä«ÄÅ(³²¹Ì ¼±¼ö±Ç´ëȸ) - ¿¡Äâµµ¸£
1Â÷ ¶ó¿îµå |
8°Àü |
ÁØ°á½Â |
3-4ˤ˟ |
°á½ÂÀü |
Åë°è
1Â÷ ¶ó¿îµå
Group A |
Group B |
Group C
Group A
15/06/1993 Ecuador 6 - 1 Venezuela (2-0)
16/06/1993 Uruguay 1 - 0 U.S.A. (0-0)
19/06/1993 Ecuador 2 - 0 U.S.A. (2-0)
19/06/1993 Uruguay 2 - 2 Venezuela (1-1)
22/06/1993 Ecuador 2 - 1 Uruguay (1-0)
22/06/1993 Venezuela 3 - 3 U.S.A. (0-2)
±¹°¡¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ °ñµæ½Ç ½ÂÁ¡ %
1 ECUADOR 3 3 0 0 10 2 +8 6 100.0
2 URUGUAY 3 1 1 1 4 4 0 3 50.0
3 Venezuela 3 0 2 1 6 11 -5 2 33.3
4 U.S.A. 3 0 1 2 3 6 -3 1 16.7
Group B
18/06/1993 Brazil 0 - 0 Peru (0-0)
18/06/1993 Paraguay 1 - 0 Chile (1-0)
21/06/1993 Chile 3 - 2 Brazil (1-1)
21/06/1993 Paraguay 1 - 1 Peru (1-0)
24/06/1993 Brazil 3 - 0 Paraguay (1-0)
24/06/1993 Peru 1 - 0 Chile (1-0)
±¹°¡¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ °ñµæ½Ç ½ÂÁ¡ %
1 PERU 3 1 2 0 2 1 +1 4 66.7
2 BRAZIL 3 1 1 1 5 3 +2 3 50.0
3 PARAGUAY 3 1 1 1 2 4 -2 3 50.0
4 Chile 3 1 0 2 3 4 -1 2 33.3
Group C
16/06/1993 Colombia 2 - 1 Mexico (1-0)
17/06/1993 Argentina 1 - 0 Bolivia (0-0)
20/06/1993 Argentina 1 - 1 Mexico (1-1)
20/06/1993 Bolivia 1 - 1 Colombia (1-1)
23/06/1993 Argentina 1 - 1 Colombia (1-1)
23/06/1993 Bolivia 0 - 0 Mexico (0-0)
±¹°¡¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ °ñµæ½Ç ½ÂÁ¡ %
1 COLOMBIA 3 1 2 0 4 3 +1 4 66.7
2 ARGENTINA 3 1 2 0 3 2 +1 4 66.7
3 MEXICO 3 0 2 1 2 3 -1 2 33.3
4 Bolivia 3 0 2 1 1 2 -1 2 33.3
8°Àü
26/06/1993 Ecuador 3 - 0 Paraguay (2-0)
26/06/1993 Colombia 1 - 1 Uruguay (0-0) PEN: 5-3 (AET: 1-1, FT: 1-1)
27/06/1993 Argentina 1 - 1 Brazil (0-1) PEN: 6-5 (AET: 1-1, FT: 1-1)
27/06/1993 Mexico 4 - 2 Peru (3-0)
ÁØ°á½ÂÀü
30/06/1993 Ecuador 0 - 2 Mexico (0-1)
01/07/1993 Argentina 0 - 0 Colombia (0-0) PEN: 6-5 (AET: 0-0, FT: 0-0)
3-4ˤ˟
03/07/1993 Ecuador 0 - 1 Colombia (0-0)
°á½ÂÀü
04/07/1993 Argentina 2 - 1 Mexico (0-0)
Åë°è
±¹°¡¸í °æ±â ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ °ñµæ½Ç ½ÂÁ¡ %
1 Ecuador 6 4 0 2 13 5 +8 8 66.7
2 Argentina 6 2 4 0 6 4 +2 8 66.7
3 Colombia 6 2 4 0 6 4 +2 8 66.7
4 Mexico 6 2 2 2 9 7 +2 6 50.0
5 Brazil 4 1 2 1 6 4 +2 4 50.0
6 Uruguay 4 1 2 1 5 5 0 4 50.0
7 Peru 4 1 2 1 4 5 -1 4 50.0
8 Paraguay 4 1 1 2 2 7 -5 3 37.5
9 Chile 3 1 0 2 3 4 -1 2 33.3
10 Bolivia 3 0 2 1 1 2 -1 2 33.3
11 Venezuela 3 0 2 1 6 11 -5 2 33.3
12 U.S.A. 3 0 1 2 3 6 -3 1 16.7
|